<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beim Internationalen Korruptionswahrnehmungsindex der Transparency International belegen GUS- Staaten die hinteren Plätze</title>
	<atom:link href="http://www.gusnews.net/2007/09/28/beim-internationalen-korruptionswahrnehmungsindex-der-transparency-international-belegen-gus-staaten-die-hinteren-platze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gusnews.net/2007/09/28/beim-internationalen-korruptionswahrnehmungsindex-der-transparency-international-belegen-gus-staaten-die-hinteren-platze/</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten und Analysen zu den Themen aus Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 13:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Kirgistan: Endgültige Wahlergebnisse 2007 &#124; GUS - News</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/09/28/beim-internationalen-korruptionswahrnehmungsindex-der-transparency-international-belegen-gus-staaten-die-hinteren-platze/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Kirgistan: Endgültige Wahlergebnisse 2007 &#124; GUS - News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/09/28/beim-internationalen-korruptionswahrnehmungsindex-der-transparency-international-belegen-gus-staaten-die-hinteren-platze/#comment-390</guid>
		<description>[...] Wahlen in Kirgistan mit klaren Favoriten - Kirgistan: Bakijew ahmt Nasarbajews Politik nach - Beim Internationalen Korruptionswahrnehmungsindex der Transparency International belegen GUS-Staaten... - Rachat Alijew: Regierung Kasachstans kompromittiert sich selbst - Georgien: Patarkazischwili will [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wahlen in Kirgistan mit klaren Favoriten &#8211; Kirgistan: Bakijew ahmt Nasarbajews Politik nach &#8211; Beim Internationalen Korruptionswahrnehmungsindex der Transparency International belegen GUS-Staaten&#8230; &#8211; Rachat Alijew: Regierung Kasachstans kompromittiert sich selbst &#8211; Georgien: Patarkazischwili will [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ukraine: Juschtschenko ist bereit keine NATO- Basen auf seinem Territorium zu stationieren &#124; GUS - News</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/09/28/beim-internationalen-korruptionswahrnehmungsindex-der-transparency-international-belegen-gus-staaten-die-hinteren-platze/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Ukraine: Juschtschenko ist bereit keine NATO- Basen auf seinem Territorium zu stationieren &#124; GUS - News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/09/28/beim-internationalen-korruptionswahrnehmungsindex-der-transparency-international-belegen-gus-staaten-die-hinteren-platze/#comment-378</guid>
		<description>[...] Ende der GUS? - Beim Internationalen Korruptionswahrnehmungsindex der Transparency International belegen GUS- Staate... - Beresowski verlangt von Ukraine Rechnung für seine Investitionen in „orange“ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ende der GUS? &#8211; Beim Internationalen Korruptionswahrnehmungsindex der Transparency International belegen GUS- Staate&#8230; &#8211; Beresowski verlangt von Ukraine Rechnung für seine Investitionen in „orange“ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
