<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: GUS: Sozio- ökonomische Zahlen für 2007</title>
	<atom:link href="http://www.gusnews.net/2007/12/06/gus-statistischer-komitee-der-gus-prasentierte-die-soziozahlen-fur-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gusnews.net/2007/12/06/gus-statistischer-komitee-der-gus-prasentierte-die-soziozahlen-fur-2007/</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten und Analysen zu den Themen aus Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 07:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kasachstan: Sozio- ökonomische Eckdaten der letzten Jahre &#124; GUS- News</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/12/06/gus-statistischer-komitee-der-gus-prasentierte-die-soziozahlen-fur-2007/comment-page-1/#comment-1401</link>
		<dc:creator>Kasachstan: Sozio- ökonomische Eckdaten der letzten Jahre &#124; GUS- News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/12/06/gus-statistischer-komitee-der-gus-prasentierte-die-soziozahlen-fur-2007/#comment-1401</guid>
		<description>[...] im Zeitraum Januar- Juli 2007 - GUS: Prognosen des statistischen Komitees der GUS für 2008 - GUS: Sozio- ökonomische Zahlen für 2007 - Wirtschaft: Ukrainische Inflation im ersten Quartal höher als in Russland     Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im Zeitraum Januar- Juli 2007 &#8211; GUS: Prognosen des statistischen Komitees der GUS für 2008 &#8211; GUS: Sozio- ökonomische Zahlen für 2007 &#8211; Wirtschaft: Ukrainische Inflation im ersten Quartal höher als in Russland     Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GUS: Prognosen des statistischen Komitees der GUS für 2008 &#124; GUS - News</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/12/06/gus-statistischer-komitee-der-gus-prasentierte-die-soziozahlen-fur-2007/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>GUS: Prognosen des statistischen Komitees der GUS für 2008 &#124; GUS - News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 06:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/12/06/gus-statistischer-komitee-der-gus-prasentierte-die-soziozahlen-fur-2007/#comment-413</guid>
		<description>[...] GUS: Sozio- ökonomische Zahlen für 2007 - Sozio- ökonomische Entwicklung der Republik Kasachstan im Zeitraum Januar- Juli 2007 - Russland, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] GUS: Sozio- ökonomische Zahlen für 2007 &#8211; Sozio- ökonomische Entwicklung der Republik Kasachstan im Zeitraum Januar- Juli 2007 &#8211; Russland, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Weißrussland: Durch die Ermäßigung beim Gaspreis verliert Gazprom ca 1,25 Mrd. $ &#124; GUS - News</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/12/06/gus-statistischer-komitee-der-gus-prasentierte-die-soziozahlen-fur-2007/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Weißrussland: Durch die Ermäßigung beim Gaspreis verliert Gazprom ca 1,25 Mrd. $ &#124; GUS - News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/12/06/gus-statistischer-komitee-der-gus-prasentierte-die-soziozahlen-fur-2007/#comment-386</guid>
		<description>[...] Ayatollah Al Lukashenko hilft Iran mit den Waffen - GUS: Sozio- ökonomische Zahlen für 2007 - Weißrussland: Die Weltbank vergibt langfristige Kredite - Beim Internationalen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ayatollah Al Lukashenko hilft Iran mit den Waffen &#8211; GUS: Sozio- ökonomische Zahlen für 2007 &#8211; Weißrussland: Die Weltbank vergibt langfristige Kredite &#8211; Beim Internationalen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

