<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lettland: Wirtschaft im freien Fall</title>
	<atom:link href="http://www.gusnews.net/2009/02/10/lettland-wirtschaft-im-freien-fall/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gusnews.net/2009/02/10/lettland-wirtschaft-im-freien-fall/</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten und Analysen zu den Themen aus Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 07:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Ankauf</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2009/02/10/lettland-wirtschaft-im-freien-fall/comment-page-1/#comment-28202</link>
		<dc:creator>Ankauf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=4172#comment-28202</guid>
		<description>wen ein polizist nur 250 lat verdient und die preise so hoch wie in Deutschland sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wen ein polizist nur 250 lat verdient und die preise so hoch wie in Deutschland sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul Becker</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2009/02/10/lettland-wirtschaft-im-freien-fall/comment-page-1/#comment-14182</link>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=4172#comment-14182</guid>
		<description>Leider kann ich dazu nichts sagen, weil ich mich mit dem Thema der Korruption in Lettland nicht wirklich gut auskenne. Insgesamt kann man nur sagen, dass die Korruption in den meisten Ländern der ehemaligen SU zumindest etwas höher liegt als in der Bundesrepublik. Einen guten Überblick bietet der Korruptionswahrnehmungsindex der Transparency International an:

&lt;a href=&quot;http://www.transparency.de/Corruption-Perceptions-Index-2.1077.0.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kann ich dazu nichts sagen, weil ich mich mit dem Thema der Korruption in Lettland nicht wirklich gut auskenne. Insgesamt kann man nur sagen, dass die Korruption in den meisten Ländern der ehemaligen SU zumindest etwas höher liegt als in der Bundesrepublik. Einen guten Überblick bietet der Korruptionswahrnehmungsindex der Transparency International an:</p>
<p><a href="http://www.transparency.de/Corruption-Perceptions-Index-2.1077.0.html" rel="nofollow">hier</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suschitzky</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2009/02/10/lettland-wirtschaft-im-freien-fall/comment-page-1/#comment-14122</link>
		<dc:creator>Suschitzky</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=4172#comment-14122</guid>
		<description>Es werden doch wieder millionen von Fördergeldern wie in einem Fass ohne Boden spurlos verschwinden, in Latvia ist die Korruption doch nach wie vor nicht unter Kontrolle. Ist es wahr, dass die Lettische Polizei nichts unternimmt die Aufklärungsquoten zu erhöhen um mehr Fördergelder der EU zu lukrieren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es werden doch wieder millionen von Fördergeldern wie in einem Fass ohne Boden spurlos verschwinden, in Latvia ist die Korruption doch nach wie vor nicht unter Kontrolle. Ist es wahr, dass die Lettische Polizei nichts unternimmt die Aufklärungsquoten zu erhöhen um mehr Fördergelder der EU zu lukrieren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Estland: Größter Wirtschaftseinbruch seit 15 Jahren &#124; GUS- News</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2009/02/10/lettland-wirtschaft-im-freien-fall/comment-page-1/#comment-12542</link>
		<dc:creator>Estland: Größter Wirtschaftseinbruch seit 15 Jahren &#124; GUS- News</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=4172#comment-12542</guid>
		<description>[...] liegen nur knapp hinter denen vom Nachbarland Lettland, wo die Wirtschaft im letzten Quartal 2008 um 10,5% einbrachen. Litauische Wirtschaft verzeichnete im IV. Quartal auch wenn nur ein leichtes, jedoch ein negatives [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] liegen nur knapp hinter denen vom Nachbarland Lettland, wo die Wirtschaft im letzten Quartal 2008 um 10,5% einbrachen. Litauische Wirtschaft verzeichnete im IV. Quartal auch wenn nur ein leichtes, jedoch ein negatives [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

