<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GUS- News &#187; Moldau</title>
	<atom:link href="http://www.gusnews.net/category/europa/moldau-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gusnews.net</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten und Analysen zu den Themen aus Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 10:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Makroökonomische Eckdaten der GUS- Länder in 2009</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2010/04/10/makrookonomische-eckdaten-der-gus-lander-in-2009/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2010/04/10/makrookonomische-eckdaten-der-gus-lander-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 06:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Armenien]]></category>
		<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgisistan]]></category>
		<category><![CDATA[Moldau]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Südkaukasus]]></category>
		<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Usbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[Weißrussland]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralasien]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Frachttransporte]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Turkmenistan]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=14242</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Kommittee der GUS (cisstat) veröffentlichte die wichtigsten makroökonomischen Indikatoren der GUS-Länder für den Zeitraum Januar- Dezember 2009. BIP (Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008) Industrieproduktion (Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008) Landwirtschaftliche Produktion (Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008) Anlageinvestitionen (Januar- Dezember 2009 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Das Statistische Kommittee der GUS (<a href="Die wichtigsten makroökonomischen Indikatoren der GUS-Länder" target="_blank">cisstat</a>) veröffentlichte die wichtigsten <a href="http://www.cisstat.com/rus/mac13_qrt.htm" target="_blank">makroökonomischen Indikatoren</a> der GUS-Länder für den Zeitraum Januar- Dezember 2009.</strong></p>
<p><strong>BIP </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20BIP%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20BIP%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Industrieproduktion </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Industrieproduktion%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Industrieproduktion%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Landwirtschaftliche Produktion </strong><strong> </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Landwirtschaftliche%20Produktion%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Landwirtschaftliche%20Produktion%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Anlageinvestitionen </strong><strong> </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar-  Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Anlageinvestitionen%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Anlageinvestitionen%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p>* Januar- September 2009 in Prozent zu Januar- September 2008</p>
<p><strong>Frachttransporte </strong><strong> </strong><strong> </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-  Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Frachttransporte%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Frachttransporte%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p>* Inklusive der Pipeline- Transporte</p>
<p><strong>Einzelhandelsvolumen </strong><strong> </strong><strong> </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-   Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Einzelhandelsvolumen%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Einzelhandelsvolumen%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p>* Ohne den Umsatz von Speiseeinrichtungen</p>
<p><strong>Export </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-   Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Export%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Export%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Import </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-   Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Import%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Import%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Verbraucherpreisindex </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-   Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Verbraucherpreisindex%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Verbraucherpreisindex%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="http://www.cisstat.com/">cisstat.com</a></p>
<p><strong>Übersetzung und Grafiken:</strong> Paul Becker (<a href="../">www.gusnews.net</a>)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/gusnews.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/gusnews.jpg" alt="" width="110" height="99" /></a></p>
<p>Sie können alle Daten auch als ein <a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/Makrooekonomische%20Eckdaten%20der%20GUS%20in%202009.pdf"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/pdf.jpg" alt="" width="53" height="49" /></a>Dokument runterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2010/04/10/makrookonomische-eckdaten-der-gus-lander-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldau: IWF gewährt Kredite über 574 Millionen US-Dollar</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2010/01/30/moldau-iwf-gewahrt-kredite-uber-574-millionen-us-dollar/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2010/01/30/moldau-iwf-gewahrt-kredite-uber-574-millionen-us-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Moldau]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=11492</guid>
		<description><![CDATA[Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird der Ex-Sowjetrepublik Moldau zwei Kredite über insgesamt 574,4 Millionen US-Dollar gewähren. Das meldete die Nachrichtenagentur France Presse am Samstag. Die Gelder seien für die Überwindung der Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise im ärmsten Land Europas bestimmt, hatte der IWF am Vortag mitgeteilt. Chisinau soll 93,2 Millionen Dollar sofort und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird der Ex-Sowjetrepublik Moldau zwei Kredite über insgesamt 574,4 Millionen US-Dollar gewähren.</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Dollarnote_hq.jpg/800px-Dollarnote_hq.jpg" alt="" width="400" height="166" /><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Das meldete die Nachrichtenagentur France Presse am Samstag. Die Gelder seien für die Überwindung der Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise im ärmsten Land Europas bestimmt, hatte der IWF am Vortag mitgeteilt.</p>
<p style="text-align: justify;">Chisinau soll 93,2 Millionen Dollar sofort und die restlichen Mittel in Tranchen erhalten. Dabei soll jede Tranche aufgrund der Resultate von Kontrollen freigegeben werden, die voraussichtlich alle sechs Monate durchgeführt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Zuvor hatten sich der IWF, die Weltbank und einige andere internationale Finanzeinrichtungen bereit erklärt, Moldawien finanzielle Hilfe zu erweisen. Zugleich machten sie die Gewährung von Krediten von der Stabilisierung der politischen Lage im Land abhängig. Deshalb gab es bis zuletzt keine Vereinbarungen.</p>
<p style="text-align: justify;">2009 hatte Russland Moldawien einen Kredit über 500 Millionen Dollar gewährt. Die Mittel seien für die Finanzierung von Investitionsprogrammen bestimmt, sagte der damalige moldawische Präsident Vladimir Voronin.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Januar 2010 gab die US-Regierungsorganisation &#8220;Herausforderungen des Jahrtausends&#8221; die Gewährung einer nicht rückzahlbaren Leistung von 262 Millionen Dollar an Moldawien bekannt. Die Mittel sind für Investitionsprojekte unter anderem in Agrarwirtschaft und Straßenbau bestimmt, hieß es.</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: <a href="http://de.rian.ru/" target="_blank">Ria Novosti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2010/01/30/moldau-iwf-gewahrt-kredite-uber-574-millionen-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transnistrien bittet Russland um Kredit</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2009/04/15/transnistrien-bittet-russland-um-kredit/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2009/04/15/transnistrien-bittet-russland-um-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 11:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldau]]></category>
		<category><![CDATA[Transnistrien]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=8582</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ersuchte die Regierung der nicht anerkannten Dnjestr-Republik Transnistrien Russland um ein langfristiges Kredit. Laut dem transnistrischen Präsident Igor Smirnow braucht das Land &#8220;Umlaufmittel für die Industrie&#8221;  Wie er in einer Sitzung seines Kabinetts mitteilte, gab es  angesichts der Weltkrise keinen anderen Weg. &#8220;Deshalb haben wir uns an Russland gewandt&#8221;- so Smirnow. Transnistrien ist der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Gestern ersuchte die Regierung der nicht anerkannten Dnjestr-Republik Transnistrien Russland um ein langfristiges Kredit.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Laut dem transnistrischen Präsident Igor Smirnow braucht das Land &#8220;Umlaufmittel für die Industrie&#8221;  Wie er in einer Sitzung seines Kabinetts mitteilte, gab es  angesichts der Weltkrise keinen anderen Weg. &#8220;Deshalb haben wir uns an Russland gewandt&#8221;- so Smirnow.</p>
<p style="text-align: justify;">Transnistrien ist der östlich des Dnjestrs gelegene Teil Moldaus. Nach der Unabhängigkeit Moldaus im Jahre 1991 erklärte auch das mehrheitlich von Russen und Ukrainern bewohnte Transnistrien seine Unabhängigkeit, weil es zu dem Zeitpunkt ein möglicher Anschluss Moldaus an Rumänien im Gespräch war. Der Streit mit der moldauischen Regierung mündete in einen militärischen Konflikt, der durch die Vermittlung Russlands beigelegt wurde und seitdem eingefroren ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Heute ist Transnistrien (offiziell &#8220;Transnistrische Moldawische Republik&#8221;) de facto ein autonom agierender, international aber nicht anerkannter Staat innerhalb Moldaus. Internationale Friedenskräfte sichern seit 1992 den Waffenstillstand in der Region. Bei einem Referendum 2006 stimmten 97 Prozent der Bürger für die Unabhängigkeit des Republik.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gusnews.net/"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/gusnews.jpg" alt="" width="110" height="99" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2009/04/15/transnistrien-bittet-russland-um-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldau: Endgültige Ergebnisse der Parlamentswahlen</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2009/04/10/moldau-endgultige-ergebnisse-der-parlamentswahlen/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2009/04/10/moldau-endgultige-ergebnisse-der-parlamentswahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 15:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldau]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[In Moldau stehen un die endgültigen Ergebnisse der Parlamentswahlen fest: Im Gegensatz zu den vorläufigen Zahlen büßten die Kommunisten offenbar das Recht ein, den Präsidenten zu bestimmen. „Gestern Abend standen die Ergebnisse der Parlamentswahl endgültig fest. Vier Parteien ziehen ins Parlament ein“, sagte Juri Tschokan von der moldauischen Wahlkommission am Donnerstag gegenüber RIA Novosti. Kommunisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>In Moldau stehen un die endgültigen Ergebnisse der Parlamentswahlen fest: Im Gegensatz zu den vorläufigen Zahlen büßten die Kommunisten offenbar das Recht ein, den Präsidenten zu bestimmen. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">„Gestern Abend standen die Ergebnisse der Parlamentswahl endgültig fest. Vier Parteien ziehen ins Parlament ein“, sagte Juri Tschokan von der moldauischen Wahlkommission am Donnerstag gegenüber RIA Novosti.</p>
<p style="text-align: justify;">Kommunisten bekamen demnach 49,48% der Stimmen. Die Liberale Partei kam auf 13,14%, die Liberaldemokraten auf 12,43% und &#8220;Unser Moldau&#8221; auf 9,77%. Alle weiteren Parteien kamen nicht über die 6%ge Hürde.</p>
<p style="text-align: justify;">Dieses Ergebnis unterscheidet sich von den vorläufigen Zahlen, die gleich nach der Wahl bekannt gegeben wurden. Damals hieß es, die Kommunisten bekämen 49,91% der Stimmen und somit rund 63 der insgesamt 101 Parlamentssitze. Das hieße dann, sie könnten den neuen Präsidenten im Alleingang ernennen.</p>
<p style="text-align: justify;">Von den neuen Zahlen ausgehend bekommen die Kommunisten jedoch nur rund 60 Sitze im Moldauischen Parlament. Um das Recht der Präsidentenernennung bekommt man aber erst ab 61 Sitzen.</p>
<p style="text-align: justify;">Nach der Verkündung der vorläufigen Wahlergebnisse kam es in Chisinau zu heftigen Straßenschlachten. Die Opposition weigerte sich, den haushohen Wahlsieg der Kommunisten zu akzeptieren.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gusnews.net/"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/gusnews.jpg" alt="" width="110" height="99" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2009/04/10/moldau-endgultige-ergebnisse-der-parlamentswahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldawien: Proteste gegen NATO-Übung</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/08/05/moldawien-proteste-gegen-nato-ubung/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2007/08/05/moldawien-proteste-gegen-nato-ubung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 14:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/08/05/moldawien-proteste-gegen-nato-ubung/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Zentralplatz der moldawischen Hauptstadt Chisinau hat am Freitag eine zweistündige Anti-NATO-Protestaktion stattgefunden. Das meldete ein Korrespondent von RIA Novosti. Mehr als 200 Teilnehmer protestierten gegen die Übung der Militärärzte „MEDCEUR 2007“, die im Rahmen des NATO-Programms „Partnerschaft für den Frieden“ abgehalten wird. Die Demonstranten entfalteten ein mehrere Meter langes Spruchband mit der Aufschrift [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auf dem Zentralplatz der moldawischen Hauptstadt Chisinau hat am Freitag eine zweistündige Anti-NATO-Protestaktion stattgefunden. Das meldete ein Korrespondent von RIA Novosti.</strong></p>
<p>Mehr als 200 Teilnehmer protestierten gegen die Übung der Militärärzte „MEDCEUR 2007“, die im Rahmen des NATO-Programms „Partnerschaft für den Frieden“ abgehalten wird.</p>
<p>Die Demonstranten entfalteten ein mehrere Meter langes Spruchband mit der Aufschrift „NATO raus aus Moldawien!“ in russischer und moldawischer Sprache und skandierten im Chor Anti-NATO-Sprüche.</p>
<p>Der Chef der russischen Gemeinden in Moldawien und Protestorganisator Valeri Klimenko teilte RIA Novosti mit, dass die Teilnehmer auch eine Demonstration vor der US-Botschaft in Chisinau veranstalten und die Anti-NATO-Proteste bis zum 10. August, dem Ende der NATO-Übung, fortführen wollen.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>mehr dazu auf <strong><a href="http://de.rian.ru/postsowjetischen/20070803/70317976.html" target="_blank">RIA Novosti </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2007/08/05/moldawien-proteste-gegen-nato-ubung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NATO-Übung in Moldawien</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/07/28/nato-ubung-in-moldawien/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2007/07/28/nato-ubung-in-moldawien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/07/28/nato-ubung-in-moldawien/</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Übung Medceur 2007 werden Militärmediziner aus der NATO und deren Partnerstaaten in Moldawien ihr Zusammenwirken bei Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen trainieren. Wie RIA Novosti aus dem moldawischen Verteidigungsministerium erfuhr, beginnt die Übung beginnt am heutigen Samstag auf dem Schießgelände Bulboaca und wird bis 10. August andauern. Daran nehmen mehr als 60 Spezialisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit der Übung Medceur 2007 werden Militärmediziner aus der NATO und deren Partnerstaaten in Moldawien ihr Zusammenwirken bei Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen trainieren.</strong></p>
<p>Wie RIA Novosti aus dem moldawischen Verteidigungsministerium erfuhr, beginnt die Übung beginnt am heutigen Samstag auf dem Schießgelände Bulboaca und wird bis 10. August andauern. Daran nehmen mehr als 60 Spezialisten aus 13 NATO-Staaten aber auch aus Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Kasachstan, Kirgisien, Mazedonien, Serbien, der Ukraine, Kroatien und Moldawien teil.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>mehr dazu auf <strong><a href="http://de.rian.ru/postsowjetischen/20070728/69851803.html" target="_blank">RIA Novosti </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2007/07/28/nato-ubung-in-moldawien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regelung in Transnistrien: Moldawien lobt russische Haltung als konstruktiv</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/07/26/regelung-in-transnistrien-moldawien-lobt-russische-haltung-als-konstruktiv/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2007/07/26/regelung-in-transnistrien-moldawien-lobt-russische-haltung-als-konstruktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 10:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/07/26/regelung-in-transnistrien-moldawien-lobt-russische-haltung-als-konstruktiv/</guid>
		<description><![CDATA[Der moldawische Präsident Vladimir Voronin hat die Haltung Russlands bei der Regelung in Transnistrien (abtrünnige Region in Moldawien) als „konstruktiv und fruchtbar“ bezeichnet. „Insbesondere in der Frage der Transformation des Friedenskontingents in dieser Region geht Russland konstruktiver vor“, äußerte Voronin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Chisinau. Ihm zufolge hat Russland, das die territoriale Integrität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der moldawische Präsident Vladimir Voronin hat die Haltung Russlands bei der Regelung in Transnistrien (abtrünnige Region in Moldawien) als „konstruktiv und fruchtbar“ bezeichnet.</strong></p>
<p>„Insbesondere in der Frage der Transformation des Friedenskontingents in dieser Region geht Russland konstruktiver vor“, äußerte Voronin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Chisinau. Ihm zufolge hat Russland, das die territoriale Integrität von Moldawien immer unterstützte, seine Beziehungen zu Transnistrien, insbesondere im Finanzsektor, deutlich verschärft.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>mehr dazu auf <strong><a href="http://de.rian.ru/world/20070725/69653875.html" target="_blank">RIA Novosti </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2007/07/26/regelung-in-transnistrien-moldawien-lobt-russische-haltung-als-konstruktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russland und Moldawien verhandeln über Beendigung des Weinkrieges</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/07/24/russland-und-moldawien-verhandeln-uber-beendigung-des-weinkrieges/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2007/07/24/russland-und-moldawien-verhandeln-uber-beendigung-des-weinkrieges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 18:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldau]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/07/24/russland-und-moldawien-verhandeln-uber-beendigung-des-weinkrieges/</guid>
		<description><![CDATA[Der russische Chefhygienearzt, Gennadi Onischtschenko, wird voraussichtlich am 30. Juli mit Vertretern des Verbandes der moldawischen Winzer zusammentreffen, um über die Wiederaufnahme der Lieferungen nach Russland zu sprechen. Das geht aus einer Pressemitteilung des staatlichen russischen Verbraucherschutzes hervor. Die Einfuhr moldawischen Weins nach Russland war im März 2006 verboten worden, nachdem in etlichen Proben Schwermetalle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der russische Chefhygienearzt, Gennadi Onischtschenko, wird voraussichtlich am 30. Juli mit Vertretern des Verbandes der moldawischen Winzer zusammentreffen, um über die Wiederaufnahme der Lieferungen nach Russland zu sprechen.</strong></p>
<p>Das geht aus einer Pressemitteilung des staatlichen russischen Verbraucherschutzes hervor.</p>
<p>Die Einfuhr moldawischen Weins nach Russland war im März 2006 verboten worden, nachdem in etlichen Proben Schwermetalle und Pestizide festgestellt worden waren. Seit Ende des vergangenen Jahres überprüft der russische Verbraucherschutz die Dokumentationen moldawischer Weinbauern und inspiziert Weingüter vor Ort.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>mehr dazu auf <strong><a href="http://de.rian.ru/business/20070724/69578635.html" target="_blank">RIA Novosti </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2007/07/24/russland-und-moldawien-verhandeln-uber-beendigung-des-weinkrieges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moldawien muss wegen brutaler Zwangsernährung 20.000 Euro zahlen</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/06/19/moldawien-muss-wegen-brutaler-zwangsernahrung-20000-euro-zahlen/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2007/06/19/moldawien-muss-wegen-brutaler-zwangsernahrung-20000-euro-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moldau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Moldawien muss einem 42-jährigen Mann aus Chisinau wegen einer als Folter eingestuften Zwangsernährung im Gefängnis ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro zahlen. Zu diesem Urteil kam am Dienstag in Straßburg der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Der Beschwerdeführer, der an Schizophrenie leidet, verbüßt eine Haftstrafe wegen Betrugs. Nach mehrfachen Hungerstreiks wegen unerträglicher Haftbedingungen in zu kleinen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moldawien muss einem 42-jährigen Mann aus Chisinau wegen einer als Folter eingestuften Zwangsernährung im Gefängnis ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro zahlen. Zu diesem Urteil kam am Dienstag in Straßburg der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.</strong></p>
<p>Der Beschwerdeführer, der an Schizophrenie leidet, verbüßt eine Haftstrafe wegen Betrugs. Nach mehrfachen Hungerstreiks wegen unerträglicher Haftbedingungen in zu kleinen und ungezieferverseuchten Zellen war er ab 2001 gewaltsam zwangsernährt worden.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>mehr dazu auf <a href="http://derstandard.at/?url=/?id=2925367" target="_blank">Derstandard.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2007/06/19/moldawien-muss-wegen-brutaler-zwangsernahrung-20000-euro-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlsieg für Kommunisten bei Kommunalwahlen in Moldawien</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/06/18/wahlsieg-fur-kommunisten-bei-kommunalwahlen-in-moldawien/</link>
