<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GUS- News &#187; Tadschikistan</title>
	<atom:link href="http://www.gusnews.net/category/zentralasien/tadschikistan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gusnews.net</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten und Analysen zu den Themen aus Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 10:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Makroökonomische Eckdaten der GUS- Länder in 2009</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2010/04/10/makrookonomische-eckdaten-der-gus-lander-in-2009/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2010/04/10/makrookonomische-eckdaten-der-gus-lander-in-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 06:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Armenien]]></category>
		<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgisistan]]></category>
		<category><![CDATA[Moldau]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Südkaukasus]]></category>
		<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Usbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[Weißrussland]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralasien]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Frachttransporte]]></category>
		<category><![CDATA[GUS]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Turkmenistan]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherpreisindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=14242</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Kommittee der GUS (cisstat) veröffentlichte die wichtigsten makroökonomischen Indikatoren der GUS-Länder für den Zeitraum Januar- Dezember 2009. BIP (Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008) Industrieproduktion (Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008) Landwirtschaftliche Produktion (Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008) Anlageinvestitionen (Januar- Dezember 2009 in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Das Statistische Kommittee der GUS (<a href="Die wichtigsten makroökonomischen Indikatoren der GUS-Länder" target="_blank">cisstat</a>) veröffentlichte die wichtigsten <a href="http://www.cisstat.com/rus/mac13_qrt.htm" target="_blank">makroökonomischen Indikatoren</a> der GUS-Länder für den Zeitraum Januar- Dezember 2009.</strong></p>
<p><strong>BIP </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20BIP%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20BIP%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Industrieproduktion </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Industrieproduktion%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Industrieproduktion%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Landwirtschaftliche Produktion </strong><strong> </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar- Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Landwirtschaftliche%20Produktion%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Landwirtschaftliche%20Produktion%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Anlageinvestitionen </strong><strong> </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu Januar-  Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Anlageinvestitionen%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Anlageinvestitionen%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p>* Januar- September 2009 in Prozent zu Januar- September 2008</p>
<p><strong>Frachttransporte </strong><strong> </strong><strong> </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-  Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Frachttransporte%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Frachttransporte%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p>* Inklusive der Pipeline- Transporte</p>
<p><strong>Einzelhandelsvolumen </strong><strong> </strong><strong> </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-   Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Einzelhandelsvolumen%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Einzelhandelsvolumen%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p>* Ohne den Umsatz von Speiseeinrichtungen</p>
<p><strong>Export </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-   Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Export%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Export%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Import </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-   Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Import%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Import%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Verbraucherpreisindex </strong>(Januar- Dezember 2009 in Prozent zu  Januar-   Dezember 2008)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Verbraucherpreisindex%20in%20Prozent%20zu%202008.png"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/GUS%20Verbraucherpreisindex%20in%20Prozent%20zu%202008.png" alt="" width="548" height="320" /></a></p>
<p><strong>Quelle:</strong> <a href="http://www.cisstat.com/">cisstat.com</a></p>
<p><strong>Übersetzung und Grafiken:</strong> Paul Becker (<a href="../">www.gusnews.net</a>)</p>
<p><a href="http://www.gusnews.net/bilder/gusnews.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/gusnews.jpg" alt="" width="110" height="99" /></a></p>
<p>Sie können alle Daten auch als ein <a href="http://www.gusnews.net/bilder/statistik/GUS/GUS%202009/Makrooekonomische%20Eckdaten%20der%20GUS%20in%202009.pdf"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/pdf.jpg" alt="" width="53" height="49" /></a>Dokument runterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2010/04/10/makrookonomische-eckdaten-der-gus-lander-in-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadschikistan: Partei Emomali Rahmons gewinnt bei den Parlamentswahlen</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2010/03/01/tadschikistan-partei-emomali-rahmons-gewinnt-bei-den-parlamentswahlen/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2010/03/01/tadschikistan-partei-emomali-rahmons-gewinnt-bei-den-parlamentswahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralasien]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=13972</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Parlamentswahlen in Tadschikistan an diesem Wochenende gewann die regierende Volksdemokratische Partei Tadschikistans VDPT haushoch, berichte die Interfax. Nach den vorläufigen Ergebnissen des zentralen Wahlkomitees Tadschikistans, kam die VDPT auf 71,69 Prozent der Stimmen. Die oppositionelle Islamische Partei bekam insgesamt 7,74 Prozent der Stimmen. Die kommunistische Partei Tadschikistans überzeugte 7,22 Prozent der Wähler. Darüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bei den Parlamentswahlen in Tadschikistan an diesem Wochenende gewann die regierende Volksdemokratische Partei Tadschikistans VDPT haushoch, berichte die </strong><a href="http://www.interfax.ru/" target="_blank"><strong>Interfax</strong></a><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nach den vorläufigen Ergebnissen des zentralen Wahlkomitees Tadschikistans, kam die VDPT auf 71,69 Prozent der Stimmen. Die oppositionelle Islamische Partei  bekam insgesamt 7,74 Prozent der Stimmen. Die kommunistische Partei Tadschikistans überzeugte 7,22 Prozent der Wähler.</p>
<p style="text-align: justify;">Darüber hinaus kommen auch Vertreter der Agrar-Partei Tadschikistans und der Partei der Wirtschaftsreformen, die allesamt an der 5%gen Sperrklausel gescheitert sind, über Direktmandate ins Parlament.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Wahlbeteiligung lag den Angaben des ZWK nach bei 85,2%. OSZE- Beobachter kritisierten den Ablauf der Wahlen, die ihrer Meinung nach nicht im Einklang mit den demokratischen Standards verliefen. Auch die Oppositionsparteien meldeten Tausende Verstöße. Die GUS-Beobachter zeigten sich dagegen mit dem Verlauf der Wahl zufrieden.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.gusnews.net"><img class="alignnone" src="http://www.gusnews.net/bilder/gusnews.jpg" alt="" width="110" height="99" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2010/03/01/tadschikistan-partei-emomali-rahmons-gewinnt-bei-den-parlamentswahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadschikistan beschuldigt usbekischen Geheimdienst</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2008/07/24/tadschikistan-beschuldigt-usbekischen-geheimdienst/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2008/07/24/tadschikistan-beschuldigt-usbekischen-geheimdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Usbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralasien]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimdienste]]></category>
		<category><![CDATA[Konflikte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Tadschikisches Gericht beschuldigte die Sicherheitsdienste des benachbarten Usbekistans in dem Terrorakt, einer Explosion vor dem Gebäude des Obersten Gerichtes involviert zu sein. Diese Erklärungen können ohnehin schon angespannten Beziehungen zweier zentralasiatischer Republiken weiter verschlechtern. Der Vorsitzende des Obersten Gerichtes Nusratullo Abdullojew erklärte, dass die usbekische Geheimpolizei dem 27- jährigen Komildschonu Ischankulow, der in der Hauptstadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tadschikisches Gericht beschuldigte die Sicherheitsdienste des benachbarten Usbekistans in dem Terrorakt, einer Explosion vor dem Gebäude des Obersten Gerichtes involviert zu sein. Diese Erklärungen können ohnehin schon angespannten Beziehungen zweier zentralasiatischer Republiken weiter verschlechtern.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.gusnews.net/bilder/diverses/gericht.jpg" alt="" width="200" height="218" /></p>
<p style="text-align: justify;">Der Vorsitzende des Obersten Gerichtes Nusratullo Abdullojew erklärte, dass die usbekische Geheimpolizei dem 27- jährigen Komildschonu Ischankulow, der in der Hauptstadt Tadschikistans wohnte, aufgetragen hat, eine Serie von Terrorakten durchzuführen, die im Rahmen einer Destabilisierungsstrategie Tadschikistans durchgeführt werden sollten.</p>
<p style="text-align: justify;">Die usbekischen Sicherheitsdienste verzichteten auf eine Stellungnahme bezüglich dieser Anschuldigungen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Explosion in Juni 2007 wurde zu einem seltenen Akt der Gewalt in diesem armen Land, das an Afghanistan grenzt.  Es gab keine Opfer.</p>
<p style="text-align: justify;">Ischankulow wurde vorige Woche wegen des Staatsverrats und des Besitzes und Anwendens  von Waffen zu 22 Jahren Haft verurteilt.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Verlauf der Pressekonferenz erklärte der Chef des Obersten Gerichts, dass die Kontaktperson Ischankulows im usbekischen Sicherheitsdienst der ehemalige Kommandeur einer  bewaffneten Oppositionsgruppe ist, die 1990 im Bürgerkrieg in Tadschikistan involviert war.</p>
<p style="text-align: justify;">Paul Becker für <a href="http://www.gusnews.net/"><em>GUS- News</em></a></p>
<p style="text-align: justify;">Diesen Artikel als <a href="http://www.gusnews.net/pdf/tadschikistan/Tadschikistan%20beschuldigt%20usbekischen%20Geheimdienst.pdf" target="_blank"><img src="http://www.gusnews.net/bilder/pdf.jpg" alt="" width="50" height="50" /></a>herunterladen</p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.gusnews.net/bilder/gusnews.jpg" alt="" width="100" height="100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2008/07/24/tadschikistan-beschuldigt-usbekischen-geheimdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadschikistan: Good bye Lenin</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2008/02/01/tadschikistan-good-bye-lenin/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2008/02/01/tadschikistan-good-bye-lenin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Lenin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2008/02/01/tadschikistan-good-bye-lenin/</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Lenin- Denkmal des Landes wurde nach 17 Jahren Unabhängigkeit vergangene Woche in Duschanbe abmontiert. Die Statue soll vorerst im Kunstbestand der Republik aufbewahrt werden, bevor über ihre weitere Zukunft entschieden wird. Wie der Pressesekretär der Administration der Stadt Duschanbe gegenüber der Presse mitteilte, nach der Rekonstruktion des Parks kommt an die Stelle Lenins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Das letzte Lenin- Denkmal des Landes wurde nach 17 Jahren Unabhängigkeit vergangene Woche in Duschanbe abmontiert.</strong></p>
<p><img src="http://www.gusnews.net/bilder/diverses/personen/Lenin.jpg" alt="" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Die Statue soll vorerst im Kunstbestand der Republik aufbewahrt werden, bevor über ihre weitere Zukunft entschieden wird. Wie der Pressesekretär der Administration der Stadt Duschanbe gegenüber der Presse mitteilte, nach der Rekonstruktion des Parks kommt an die Stelle Lenins das Denkmal des Persisch- Tadschikischen Dichters <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rudaki" target="_blank"><strong>Abdullah Rudaki</strong></a></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Tadschikische Kommunisten machten bereits eine Anfrage, ob sie das Monument bekommen können, es soll vor dem Eingang der Hauptquartier der Partei aufgestellt werden.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><strong>Paul Becker/ <a href="http://www.gusnews.net/">gusnews</a></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><img src="http://www.gusnews.net/bilder/gusnews.jpg" alt="" /></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">Crosslinks:</p>
<p>- <a href="http://www.gusnews.net/2007/08/13/sieben-wunder-der-totalitaren-welt/"><strong>Sieben Wunder der totalitären Welt</strong></a><br />
- <a href="http://www.gusnews.net/2007/08/13/sieben-wunder-der-totalitaren-welt/"><strong>Lenins Terror</strong></a><br />
- <a href="http://www.gusnews.net/2007/07/31/ukraine-sowjetisches-soldatendenkmal-in-gebiet-lwow-abgerissen/"><strong>Ukraine: Sowjetisches Soldatendenkmal in Gebiet Lwow abgerissen</strong></a><br />
- <a href="http://www.gusnews.net/2007/07/06/nursultan-nasarbaev-ist-gegen-die-umbenennung-astanas-nach-ihm-und-will-auch-kein-denkmal/"><strong>Nursultan Nasarbajew ist gegen die Umbenennung Astanas nach ihm und will auch kein Denkmal</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2008/02/01/tadschikistan-good-bye-lenin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guantanamo Häftlinge bekamen weitere 17 Jahre Haft in Tadschikistan</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/08/21/guantanamo-haftlinge-bekamen-weitere-17-jahre-haft-in-tadschikistan/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2007/08/21/guantanamo-haftlinge-bekamen-weitere-17-jahre-haft-in-tadschikistan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/08/21/guantanamo-haftlinge-bekamen-weitere-17-jahre-haft-in-tadschikistan/</guid>
		<description><![CDATA[In Tadschikistan wurden zwei ehemalige Guantanamo Häftlinge zu weiteren 17 Jahren Haft verurteilt. Wie Radio &#8220;Svoboda&#8221; berichtet kämpften die beiden in Afganastan auf der Seite der Taliban. 2001 wurden sie schließlich von den Amerikanern gefangengenommen und verbrachten weitere fünf Jahre in Guantanamo Gefängnis. Anschließend wurden sie der Regierung Tadschikistans übergeben. (liganovosti/ gusnews)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>In Tadschikistan wurden zwei ehemalige Guantanamo Häftlinge zu weiteren 17 Jahren Haft verurteilt.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Camp_x-ray_detainees.jpg/599px-Camp_x-ray_detainees.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p><span id="more-723"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Wie Radio &#8220;Svoboda&#8221; berichtet kämpften die beiden in Afganastan auf der Seite der Taliban. 2001 wurden sie schließlich von den Amerikanern gefangengenommen und verbrachten weitere fünf Jahre in Guantanamo Gefängnis. Anschließend wurden sie der Regierung Tadschikistans übergeben.</p>
<p><strong>(<a href="http://news.liga.net/news/N0735805.html" target="_blank">liganovosti</a>/ <a href="http://www.gusnews.net/">gusnews</a>) </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2007/08/21/guantanamo-haftlinge-bekamen-weitere-17-jahre-haft-in-tadschikistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadschikistan: Streit um &#8220;illegale&#8221; Moscheen</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/08/20/tadschikistan-streit-um-illegale-moscheen/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2007/08/20/tadschikistan-streit-um-illegale-moscheen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/08/20/tadschikistan-streit-um-illegale-moscheen/</guid>
		<description><![CDATA[In Duschanbe sind in den vergangenen Tagen eine Reihe kleiner Moscheen niedergerissen worden. Für sie habe keine Genehmigung vorgelegen, so die Behörden. Unter der Bevölkerung wird Kritik laut. Die Gläubigen aus Duschanbe und Vertreter des politischen Islam sind über den Beschluss der Behörden der tadschikischen Hauptstadt empört, nicht registrierte Moscheen abzureißen. Dabei handelte es sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>In Duschanbe sind in den vergangenen Tagen eine Reihe kleiner Moscheen niedergerissen worden. Für sie habe keine Genehmigung vorgelegen, so die Behörden. Unter der Bevölkerung wird Kritik laut.</strong></p>
<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Mosque.Qibla.01.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p><span id="more-717"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Gläubigen aus Duschanbe und Vertreter des politischen Islam sind über den Beschluss der Behörden der tadschikischen Hauptstadt empört, nicht registrierte Moscheen abzureißen. Dabei handelte es sich um Räumlichkeiten, die mit Spenden der Bevölkerung errichtet und auch als Gebetsstellen genutzt wurden. Majram wohnt in Duschanbe, in der Muhammadijew-Straße, in der Nähe einer solchen nun zerstörten Einrichtung. Sie berichtete, in den Versammlungsräumen hätten die Menschen auch Totengebete abgehalten: &#8220;Niemandem hatte dies geschadet, deshalb ist unverständlich, wen dies gestört hat! Moslems, aber auch Vertreter anderer Religionen brauchen doch Räumlichkeiten, wo sie ihre Rituale vollziehen dürfen.&#8221; Der Versammlungsraum in der Muhammadijew-Straße wurde vor 16 Jahre gebaut. Bisher hatten die Behörden nichts auszusetzen. Wenn ein Bewohner aus den umliegenden Hochhäusern verstarb, wurde dort das Totengebet für ihn abgehalten. Jetzt müssten die Menschen dies direkt in den Wohnungen oder Treppenhäusern machen, sagte die Bewohnerin Mastura Mamadnasarowa: &#8220;Heute ist im Nachbarhaus ein alter Mann gestorben. Das Totengebet wurde direkt auf dem Platz vor dem Haus gelesen. Es gibt nun keine Moschee mehr!&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">mehr dazu auf <a href="http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2741316,00.html" target="_blank"><strong>DW </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2007/08/20/tadschikistan-streit-um-illegale-moscheen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neuer Block im Osten?</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/08/16/ein-neuer-block-im-osten/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2007/08/16/ein-neuer-block-im-osten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 14:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Kirgisistan]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Usbekistan]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/08/16/ein-neuer-block-im-osten/</guid>
		<description><![CDATA[von Katja Tichomirowa Am Donnerstag werden sich Vertreter der zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisien mit ihren Partnern aus Russland und China zum Gipfel der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) oder kurz: der Shanghai-Gruppe im kirgisischen Bischkek treffen. Ursprünglich fand die Gruppe 1996 zusammen, um das wechselseitige Vertrauen in der Region zu stärken, Truppen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>von Katja Tichomirowa</em></p>
<p><strong>Am Donnerstag werden sich Vertreter der zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisien mit ihren Partnern aus Russland und China zum Gipfel der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) oder kurz: der Shanghai-Gruppe im kirgisischen Bischkek treffen. Ursprünglich fand die Gruppe 1996 zusammen, um das wechselseitige Vertrauen in der Region zu stärken, Truppen zu reduzieren, den Drogenhandel zu bekämpfen und Grenzstreitigkeiten beizulegen.</strong></p>
<p><span id="more-692"></span></p>
<p>Inzwischen glauben Beobachter in ihr einen neuen Militärblock zu erkennen. Als Eröffnungsveranstaltung des Gipfeltreffens darf das Großmanöver &#8220;Friedensmission 2007&#8243; gelten, dass die Mitglieds-staaten in den vergangenen Tagen gemeinsam im Ural nahe Tscheljabinsk abhielten. Es ist das zweite seiner Art und als &#8220;Anti-Terror-Übung&#8221; ausgewiesen. Geprobt wurde, wie man mit Jagdbombern und schwerem Geschütz der terroristischen Bedrohung beikommen kann.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>mehr dazu auf <strong><a href="http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/print/meinung/678140.html" target="_blank">Berliner Zeitung</a></strong></p>
<p>Zwei weitere Interessante Artikel können Sie auf den Seiten der <strong>?????????? ?????????</strong> finden:</p>
<p><strong><a href="http://rossijskajafederazija.wordpress.com/2007/08/11/warschau-redux/" target="_blank">Warschau Redux ?</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://rossijskajafederazija.wordpress.com/2007/08/16/warschau-redux-teil-2/" target="_blank">Warschau Redux … Teil 2 …</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gusnews.net/2007/08/16/ein-neuer-block-im-osten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aserbaidschan und Tadschikistan beginnen effektive dynamische Zusammenarbeit</title>
		<link>http://www.gusnews.net/2007/08/14/aserbaidschan-und-tadschikistan-beginnen-effektive-dynamische-zusammenarbeit/</link>
		<comments>http://www.gusnews.net/2007/08/14/aserbaidschan-und-tadschikistan-beginnen-effektive-dynamische-zusammenarbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 12:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>
		<category><![CDATA[Tadschikistan]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gusnews.net/2007/08/14/aserbaidschan-und-tadschikistan-beginnen-effektive-dynamische-zusammenarbeit/</guid>
		<description><![CDATA[Aserbaidschan und Tadschikistan leiten die Etappe einer effektiven dynamischen Zusammenarbeit ein. © dokufoto.de Das erklärte der aserbaidschanische Präsident Ilcham Alijew am Montag auf einem gemeinsamen Briefing mit den tadschikischen Präsidenten Emomali Rachmon nach ihrem bilateralen Treffen. &#8230; mehr dazu auf RIA Novosti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Aserbaidschan und Tadschikistan leiten die Etappe einer effektiven dynamischen Zusammenarbeit ein.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.dokufoto.de/albums/symbol/zusammenarbeit-3082.JPG" alt="" width="250" height="166" /></p>
<p style="text-align: justify;">© dokufoto.de</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-667"></span></p>
